1. 把信件中的 E-Mail Address 文字全刪除。
2. 把收件人全放到『密件副本』。
我的部落格:http://hung-hsin.blogspot.com/
財訊快報總整理 日期:
| 頭 版 | | 除權息行情登場 多頭信心更強 —台積電、台塑化居大型股指標 扣抵稅效應成參與除權息誘因 | |
| 主筆室 (老謝) | | 聞香下馬-台股蓄勢待發 海外基金募到爆,第1個反轉點,從2000年以來,投資海外基金的幾乎都是大贏家,因為台股不漲,全球股市漲很多,追逐這種暴漲了很多倍的市場,最大的風險,是不知道這個市場何時會反轉。2008年的正面期待是第2個反轉點,國民黨推出了馬英九,民進黨則是謝長廷,兩人都以柔性處世著稱,兩岸未來劍拔弩張的機會低很多,接下來加碼投資台灣的行動也會逐漸產生。央行全力作多,第3個逆轉點,央行希望投信投資台股,這只是周末的第一個動作,最近執政黨祭出一大堆的利多措施,其實最核心的是面對兩岸關係。 台股在 | |
| 潛力股 | | 相 關 訊 息 | |
| 奇鋐 3017 | | 奇鋐4月合併營收為18.94億元,創歷史新高,年增率為85.03%,累計首4月合併營收為66.65億元,年增率為86.56%,由於VISTA的效應逐漸顯現,加上NB和消費性電子的出貨量也持續成長,第二季應可繳出一張漂亮的成績單。 | |
| 智原 3035 | | 智原今年第一季獲利亮眼,產品毛利率達53%,稅後淨利5.8億元左右,同步創歷史新高紀錄,EPS為1.8元。公司預估今年第二季與將較第一季成長約5%至10%,但由於主要成長動力來自ASIC,因此第二季毛利率雖不如第一季的53%,不過仍可維持在50%上下,優於去年同期的45%。 | |
| 建大 2106 | | 建大相對於一線廠正新規模雖小,但該公司海外佈局相當積極,因此經營績效大部份由海外事業支撐,台灣廠則處在小賺小賠的狀況下,從去年以來,天然膠價格高漲的不利環境因轉嫁而逐漸改善,不僅讓台灣廠走出94年的低調,95年稅前盈餘大幅回升,合計海外投資利益之下,單季稅前盈餘1.88億元,每股稅前0.38元。 | |
| 永大 1507 | | 受惠房地產景氣上升,市場對電梯的需求量上揚,以銷售及保養電梯業務為主的永大,今年以來業績持續明顯的成長。首季,該公司獲利表現相當突出,每股稅後盈餘0.74元,年增率達89.7%,其中,因第一季出貨產品為高毛利率機種,平均毛利率33.49%,本業獲利1.55億元,較去年同期大幅增加了74.7%。 | |
| 焦 點 新 聞 | | 1、瑞銀:台股年底目標萬點,科技股基本面好轉、選舉題材、股利發放三利多齊發助漲。 2、iPhone上市,台灣半導體可望受惠,美林預估今年產值將增加4億美元,台積電、矽 品、日月光及機殼廠的可成、鴻準等受激勵。 3、麥格理重申仁寶優於大盤表現,花旗看好華碩、技嘉及宏�。 4、韓Display Bank預估監視器面板價格至少漲到9月,三星第2季營益率估將增至10%, LPL下半年亦可達10%以上水位。 5、東聯股利1.7元,首季獲利成長17.74%,成本比同業低,加上特用化學貢獻度提高。 6、課稅奏效,中國鋼價開始下滑,過去幾次調控鋼價短暫回檔後皆再創新高,此次仍待 觀察。 7、神達5月營收攀升,單月營收可望突破70億大關,今年EPS估逾4.7元。 8、產能滿載,萬泰科5月營收創新高,持有萬旭16.9%股權,Q2轉投資收益豐,業績將 大幅成長。 9、華宇擊敗廣達,躍升捷威最大供應商,NB出貨量可望提前在6月達到10萬台,全年百 萬台目標達成機會大增。 | |
沒有留言:
張貼留言