1. 把信件中的 E-Mail Address 文字全刪除。
2. 把收件人全放到『密件副本』。
我的部落格:http://hung-hsin.blogspot.com/
財訊快報總整理 日期:
| 頭 版 | | 營建股下半年為入帳高峰 股價展開熱身 | |
| 主筆室 (方亞申) | | 全球股市進入整理 台股相對強勢—傳產、金融、電子低基期股皆具輪漲機會 相對國際盤6月份開始整理,台股在520之後央行、政府開始做多,6月份最高達8985點,漲幅11%,整數關卡皆需要時間,6千點上下震盪超過1年、7千點亦同,年初來到7999點則花了4個月才正式站穩突破8千點,如今來到9千點之前,整理並不為過,未影響中期向上趨勢。指數或許震盪,但月線及季線支撐已提升至8209至8540點,可視為中期大支撐區;週四台塑四寶股價雖拉回,但成交量仍未超過3萬張,融資使用率同樣低於2%,籌碼集中情況未變,只是股價拉回,此回檔應仍是買點,若台股上看1萬點,台塑四寶股價絕不可能就此打住;鴻海集團亦同,旗下建漢股價再創新高 另外鋼鐵股雖近期受到中國降低出口退稅,行情不佳,但畢竟上半年大部份廠商獲利仍屬不錯,這次林文淵重返中鋼董事長寶座,令人聯想是否鋼鐵股將有政治行情,尤其在股價降至相對低檔下,有助震盪推升,應可陸續追蹤。金融股股價相對低,台中銀拉升,彰銀及台新金合併有眉目,股價也自底部突破,而壽險股則扮演衝鋒角色,國泰金、新光金、三商銀也是逢低可佈局對象。 | |
| 潛力股 | | 相 關 訊 息 | |
| 新光鋼 2031 | | 在預期業績有機會轉佳下,新光鋼近期股價略微轉強,該公司5月份營收7.13億元,累計前5月營收35.11億元。以目前接單推估,6月份營收可繼續維持5月份水準,上半年營收可達42億元。至於獲利方面,累計前5月稅前盈餘3.92億元,每股稅前盈餘1.79元。與過去高峰相比,獲利表現不算特別突出,從6月份業績來看,還能維持一貫水準。 | |
| 台聚 1304 | | 今年以來PE市況不差,台聚首季營益率拉高到7%以上,是94年第四季來的最佳狀況,單季稅前盈餘1.8億元,每股稅前0.23元;受到高度矚目的是旗下持有的轉投資標的持股潛在利益持續往上竄升,除了持股重心越峰股價再度向50元逼近,另一檔持股合晶股價則狂漲到144.5元高檔,台聚直接間接共持有4428張的潛在利益隨勢大增。 | |
| 瑞傳 6105 | | 瑞傳去年在工業電腦產業中成長性突出,並搶下國內第2大地位,僅次於龍頭研華,儘管今年成長力道趨緩,但下半年起逐漸恢復成長動能,加上傳出與鴻海合作,效益可望在明年度顯現,法人預估瑞傳明年EPS將達9.4元,並在鴻海加持之下,有機會挑戰研華長久盤據的國內IPC龍頭地位。 | |
| 福華 8085 | | 雖然4、5月份福華因為主攻機上盒的TV調諧器景氣較淡,營收並未如預期高角度成長,但6月新產品就緒後,出貨與營收皆有望顯著回升。福華今年將配發1.05元現金與0.4元股票股利,法人普遍預估福華今年每股淨利在2元上下。 | |
| 焦 點 新 聞 | | 1、拓墣預測下半年電子五大潛力產業,電動自行車、LED、PND、遊戲機及WiFi成長率估 逾50%以上,相關廠商添題材。 2、美林:液晶面板多頭趨勢將持續,看好友達及中光電,花旗也調升聯詠目標至212元。 3、第一金後市,外資券商看法兩極,花旗調高目標價至29元,摩根士丹利則調降評等。 4、高盛力挺日月光,重申買進首選標的,聯合科技被收購,有利封測產業價格穩定。 5、統一:目前首務提高股東利益,香港掛牌仍無確切時程,董事長高清愿女婿羅智先順 利進入董事會,出任總經理。 6、正文:今年業績成長20%,出貨量30%,WiMAX需求明年下半年才會大成長,內建11n 模組出貨未如預期樂觀。 7、外資破天荒成中鋼前3名大股東,持股比重超過一成,林文淵回鍋行事作風能否獲認 同?從未來籌碼變化可一目了然。 8、億光下修年營收目標,外資減碼,6月營收有機會創歷史新高,今年營收無法破百億。 9、仁寶明年NB出貨挑戰2800萬台直逼廣達,成為戴爾第一大供應商加上東芝加碼下單, 惠普接單也回升。 10、富邦金蔣國樑:保險業今年真的很不錯,富邦人壽股票投資部位高達2成逾400億元, 較國壽及新壽比重高。 | |
沒有留言:
張貼留言